28. Kab. Trenggalek: Berhak Lunas 419, Lunas 231 (55 persen).
29. Kab. Blitar: Berhak Lunas 825, Lunas 438 (53 persen).
30. Kab. Madiun: Berhak Lunas 296, Lunas 188 (64 persen).
31. Kab. Ngawi: Berhak Lunas 371, Lunas 243 (65 persen).
32. Kab. Magetan: Berhak Lunas 341, Lunas 243 (71 persen).
33. Kab. Ponorogo: Berhak Lunas 399, Lunas 256 (64 persen).
34. Kab. Pacitan: Berhak Lunas 155, Lunas 75 (48 persen).
35. Kab. Bojonegoro: Berhak Lunas 1.624, Lunas 1.060 (65 persen).
36. Kab. Tuban: Berhak Lunas 1.071, Lunas 637 (59 persen).
37. Kab. Lamongan: Berhak Lunas 1.677, Lunas 929 (55 persen).
38. Kota Batu: Berhak Lunas 137, Lunas 61 (45 persen).
Total: Berhak Lunas 34.813, Lunas 19.649 (56,44 persen).